양평시니어센터 요양비(2024)
1. 장기요양 1일 수가 및 본인부담금 (2024년 3월 시행)
(단위 : 원)
장기요양 등급 | 1일 수가 | 본인부담 율 | 하루 기본 부담금 | 월 기본 본인부담금 총액 | |||
본인 부담금 | 식비+간식 | 29일 (2월) | 30일 (4,6,9,11월) | 31일 (1,3,5,7,8,10,12월) |
|||
1등급 | 84,240 | 20% | 16,848 | 12,400 | 848,190 | 877,440 | 906,680 |
12% | 10,108 | 12,400 | 652,730 | 675,240 | 697,740 | ||
8% | 6,739 | 12,400 | 555,030 | 574,170 | 593,300 | ||
2등급 | 78,150 | 20% | 15,630 | 12,400 | 812,870 | 840,900 | 868,930 |
12% | 9,378 | 12,400 | 631,560 | 653,340 | 675,110 | ||
8% | 6,252 | 12,400 | 540,900 | 559,560 | 578,210 | ||
3~5등급 | 73,800 | 20% | 14,760 | 12,400 | 787,640 | 814,800 | 841,960 |
12% | 8,856 | 12,400 | 616,420 | 637,680 | 658,930 | ||
8% | 5,904 | 12,400 | 530,810 | 549,120 | 567,420 |
– 기초생활수급자 : 면제(건강공단 및 지자체 지원)
2. 비급여 항목 비용
항목 | 비용 | 서비스 내용 및 산출근거 |
식비 | 11,400원/일 | 1식 3,800원 x 3식 (일반식, 경관식, 영양죽) |
간식비 | 1,000원/일 | 1회 1,000원 x 하루 1회 |
이미용 | 무료 | 자원봉사 이용 |
상급실료 | 5,000원/일 | 1인실 월 15만원(2인실은 상급실료 없음) |
병원비 | 실비 | 병원 진료비 중 비급여항목 등을 포함한 본인부담금 |
약제비 | 실비 | 병원처방 약제비 중 본인부담금 |
기타 | 실비 | 요양원에서 제공하지 않는, 개인적 필요에 따른 약품/물품 (영양제 주사, 요실금 팬티, 욕창매트 등) 및 사설 구급차 비용 ※파스, 혈당스틱, 유동영양식 등은 소량일 경우 무료 제공 |