양평시니어센터 요양비(2026)
1. 장기요양 1일 수가 및 본인부담금 (2026년 1월 시행)
(단위 : 원)
| 장기요양 등급 | 1일 수가 | 본인부담 율 | 하루 기본 부담금 | 월 기본 본인부담금 총액 | |||
| 본인 부담금 | 식비+간식 | 28일 (2월) | 30일 (4,6,9,11월) | 31일 (1,3,5,7,8,10,12월) |
|||
| 1등급 | 93,070 | 20% | 18,614 | 13,900 | 910,390 | 975,420 | 1,007,930 |
| 12% | 11,168 | 13,900 | 701,900 | 752,040 | 777,100 | ||
| 8% | 7,446 | 13,900 | 597,680 | 640,380 | 661,720 | ||
| 2등급 | 86,340 | 20% | 17,268 | 13,900 | 872,700 | 935,040 | 966,200 |
| 12% | 10,361 | 13,900 | 679,300 | 727,830 | 752,090 | ||
| 8% | 6,907 | 13,900 | 582,590 | 624,210 | 645,010 | ||
| 3~5등급 | 81,540 | 20% | 16,308 | 13,900 | 845,820 | 906,240 | 936,440 |
| 12% | 9,785 | 13,900 | 663,180 | 710,550 | 734,230 | ||
| 8% | 6,523 | 13,900 | 571,840 | 612,690 | 633,110 | ||
– 기초생활수급자 : 면제(건강공단 및 지자체 지원)
2. 비급여 항목 비용
| 항목 | 비용(1일단가) | 서비스 내용 및 산출근거 |
| 식비 | 12,900원 | 일반식(당뇨식, 경관급식, 영양죽) 1식 4,300원 x 3식 |
| 간식비 | 1,000원 | 1회 1,000원 x 1회 |
| 이미용 | 무료 | 자원봉사 이용 |
| 상급실료 | 5,000원 | 월15만원(1인실) / 2인실 이상은 상급실료 없음 |
| 병원비 | 실비 | 병원 진료비 중 비급여를 포함한 본인 부담금 |
| 약제비 | 실비 | 병원처방 약제비 중 본인부담금 |
| 기타 | 실비 | 요양원에서 제공하지 않는, 개인적 필요에 따른 약품/물품 (영양제 주사, 욕창매트 등) 및 사설 구급차 비용 ※파스, 혈당스틱, 메디푸드 등은 소량일 경우 무료 제공 |